১১৩এমএম ট্রিস্ট অফ ক্যাপ
বিশেষ উল্লেখ | 30 | 38 | 42 | 46 | 53 | 58 | 63 | 66 | |
সামগ্রিক মাত্রা | বাইরের ডায়া | 33.8 | 41.8 | 44.8 | 50.2 | 56.2 | 60.2 | 66.4 | 68.8 |
আঙুলের পরিমাণ | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
70 | 77 | 82 | 85 | 100 | 110 |
73.2 | 80.2 | 85 | 88 | 103 | 112.8 |
4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
কোড | বিভাগের বর্ণনা | পয়েন্ট অর্জিত | ওজন | ওজনযুক্ত স্কোর |
অংশ ১ (C1-C10) | ডিজাইন নিয়ন্ত্রণ | 6/10 | ১০% | ৬% |
অংশ ২ (C11-15) | ক্রয় নিয়ন্ত্রণ | ৪/৫ | ৫% | ৪% |
অংশ ৩ (C16-C20) | স্টোরেজ ব্যবস্থাপনা | ৫/৫ | ৫% | ৫% |
অংশ ৪ (C21-C30) | আসন্ন পরিদর্শন | 8/10 | ১৫% | ১২% |
অংশ ৫ (C31-C50) | উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ | ১৮/২০ | ২৫% | 22.৫% |
অংশ ৬ (C51-C60) | চূড়ান্ত পণ্য পরিদর্শন ও পরীক্ষা | 8/10 | ১০% | ৮% |
অংশ ৭ (C61-C65) | পরিমাপ ও পরীক্ষার সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ | ২/৫ | ৫% | ২% |
অংশ ৮ (C66-C70) | সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৫/৫ | ৫% | ৫% |
অংশ ৯ (C71-C80) | ক্রমাগত উন্নতি | 8/10 | ১০% | ৮% |
অংশ ১০ (C81-C90) | সামাজিক ও পরিবেশগত দায়বদ্ধতা | 9/10 | ১০% | ৯% |
মোটঃ | ৬৮/৮৭ | ১০০% | 81.৫% |
মেশিনের নাম | ব্র্যান্ড ও মডেল নম্বর | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের সংখ্যা | শর্ত |
বৈদ্যুতিক চুলা | কোন তথ্য নেই | 4 | 5.0 | গ্রহণযোগ্য |
ব্লো মোল্ড মেশিন | কোন তথ্য নেই | 1 | 4.0 | গ্রহণযোগ্য |
দমন যন্ত্র | কোন তথ্য নেই | 2 | 4.0 | গ্রহণযোগ্য |
লেজার কাটিং মেশিন | কোন তথ্য নেই | 3 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
ফায়ার পলিশিং মেশিন | কোন তথ্য নেই | 3 | 10.0 | গ্রহণযোগ্য |
পরিদর্শন লাইন | কোন তথ্য নেই | 3 | 4.0 | গ্রহণযোগ্য |
পরিদর্শন লাইন | কোন তথ্য নেই | 3 | 4.0 | গ্রহণযোগ্য |
মেশিনের নাম | প্রযুক্তি | পরিমাণ | ব্যবহৃত বছরের সংখ্যা | শর্ত |
পরিমাপ যন্ত্র | মাত্রা পরীক্ষা | 25 | 16 | গ্রহণযোগ্য |
ধাক্কা শক্তি পরীক্ষক | আঘাতের শক্তি | 4 | 12 | গ্রহণযোগ্য |
স্ট্রেস ইনস্ট্রুমেন্ট | চাপ | 3 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
ঘনত্ব পরিমাপকারী | বোতল প্রাচীর বেধ | 6 | 12 | গ্রহণযোগ্য |
বোতল অভ্যন্তরীণ চাপ পরীক্ষক | অভ্যন্তরীণ চাপ | 4 | 3 | গ্রহণযোগ্য |
প্যাকেজিংঃ
· প্যালেটঃ 1 * 1.2 * 2 মি
· স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট কার্টন (কাস্টমাইজ করা যাবে)
· রঙিন বাক্স
ডেলিভারিঃ
- স্টকঃ পেমেন্ট পাওয়ার পর ১০ দিনের মধ্যে।
- স্টক আউটঃ পেমেন্ট প্রাপ্তির 25 ~ 30 দিন পরে।
আমরাআনহুই ক্রিয়েটিভ প্যাকেজিং টেকনোলজি কোং লিমিটেড।
কারখানাটি চীনের আনহুইয়ের হেফেইতে অবস্থিত। শাখা কারখানাগুলি জুঝু এবং আনহুইতে অবস্থিত।
1আমরা কিভাবে জানব যে এগুলো আসলেই সীসা মুক্ত এবং খাদ্য মানের?
আপনার তদন্ত আমাদের সরাসরি পাঠান